Ergebnis 1 bis 9 von 9
  1. #1
    Der 4. Stern Avatar von holler
    Registriert seit
    Mar 2006
    Ort
    Spätzleland
    Beiträge
    4.866
    NewsPresso
    8 (Könner)

    Standard Kommunikation verzögert

    Hallo zusammen,

    ich habe gestern mal gedacht, mein Rechner auch dem Seti Team von Gulli zur Verfügung stellen und bin genau nach Anleitung vorgegangen.

    Allerdings bekomme ich nun seit mehr als 24 Stunden immer nur Kommunikation verzögert und dann zählt es immer wieder 5 min herunter.

    Was kann das den sein? Sind zur Zeit keine Aufgaben vorhanden oder ist es ein Anwendungsfehler meinerseits?

    Merci

  2. #2
    Mitglied
    Registriert seit
    Nov 2008
    Beiträge
    26

    Standard Re: Kommunikation verzögert

    Alles im grünen Bereich - Seti war am Wochenende down und daher deine Meldung .
    Seit ca. 8,5 Std. wieder online, aber die Leitungen sind derzeit voll ausgelastet (zu sehen hier http://fragment1.berkeley.edu/newcri...=d;view=Octets), daher kann es gelegentlich noch etwas hackeln.

    Gruß __W__

  3. #3
    Nukular Avatar von deKay89
    Registriert seit
    May 2007
    Ort
    Württemberg
    Beiträge
    1.269
    NewsPresso
    1 (Talent)

    Standard Re: Kommunikation verzögert

    Seti Meldet bei mit seit zig Wochen das hier:
    Code:
    14.12.2010 14:38:53    SETI@home    Sending scheduler request: Requested by user.
    14.12.2010 14:38:53    SETI@home    Requesting new tasks for CPU
    14.12.2010 14:39:14        Internet access OK - project servers may be temporarily down.
    14.12.2010 14:39:14    SETI@home    Scheduler request failed: Couldn't connect to server

  4. #4
    Der 4. Stern

    (Threadstarter)

    Avatar von holler
    Registriert seit
    Mar 2006
    Ort
    Spätzleland
    Beiträge
    4.866
    NewsPresso
    8 (Könner)

    Standard Re: Kommunikation verzögert

    Funktioniert leider den ganzen Tag immer noch nicht...

  5. #5
    Nukular Avatar von deKay89
    Registriert seit
    May 2007
    Ort
    Württemberg
    Beiträge
    1.269
    NewsPresso
    1 (Talent)

    Standard Re: Kommunikation verzögert

    Grad ne kleine Unterhaltung mit denen hier gehabt: http://boinc.berkeley.edu/help_lang.php?lang=German
    Der "Felix" meinte in 24h dürfte es wieder Workunits geben

    Grad alle Projekte bis auf Seti auf 0 gestellt und Milkyway holt nur noch für die Graka.

  6. #6
    gulli-Seti-Team Cruncher

    Co-Moderator

    Avatar von bebe
    Registriert seit
    May 2000
    Ort
    Oberschwaben
    Beiträge
    3.437

    Standard Re: Kommunikation verzögert

    Hmm...ich hab den Bunker voll bis unters Dach.
    Wartet mal noch nen Tag ab.

    bebe

  7. #7
    Der 4. Stern

    (Threadstarter)

    Avatar von holler
    Registriert seit
    Mar 2006
    Ort
    Spätzleland
    Beiträge
    4.866
    NewsPresso
    8 (Könner)

    Standard Re: Kommunikation verzögert

    Leider immer noch nix:

    Code:
    14.12.2010 19:47:36		Starting BOINC client version 6.10.58 for windows_intelx86
    14.12.2010 19:47:36		log flags: file_xfer, sched_ops, task
    14.12.2010 19:47:36		Libraries: libcurl/7.19.7 OpenSSL/0.9.8l zlib/1.2.3
    14.12.2010 19:47:36		Data directory: C:\ProgramData\BOINC
    14.12.2010 19:47:36		Running under account Chris
    14.12.2010 19:47:36		Processor: 2 GenuineIntel          Intel(R) Atom(TM) CPU N270   @ 1.60GHz [Family 6 Model 28 Stepping 2]
    14.12.2010 19:47:36		Processor: 512.00 KB cache
    14.12.2010 19:47:36		Processor features: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss htt tm pni ssse3 nx tm2 movebe pbe
    14.12.2010 19:47:36		OS: Microsoft Windows 7: x86 Edition, (06.01.7600.00)
    14.12.2010 19:47:36		Memory: 1.99 GB physical, 3.98 GB virtual
    14.12.2010 19:47:36		Disk: 292.87 GB total, 259.55 GB free
    14.12.2010 19:47:36		Local time is UTC +1 hours
    14.12.2010 19:47:36		No usable GPUs found
    14.12.2010 19:47:36	SETI@home	Found app_info.xml; using anonymous platform
    14.12.2010 19:47:36	SETI@home	URL http://setiathome.berkeley.edu/; Computer ID 5655158; resource share 100
    14.12.2010 19:47:36	SETI@home	General prefs: from SETI@home (last modified 12-Dec-2010 22:16:38)
    14.12.2010 19:47:36	SETI@home	Host location: none
    14.12.2010 19:47:36	SETI@home	General prefs: using your defaults
    14.12.2010 19:47:36		Reading preferences override file
    14.12.2010 19:47:36		Preferences:
    14.12.2010 19:47:36		   max memory usage when active: 1019.62MB
    14.12.2010 19:47:36		   max memory usage when idle: 1835.32MB
    14.12.2010 19:47:36		   max disk usage: 10.00GB
    14.12.2010 19:47:36		   suspend work if non-BOINC CPU load exceeds 25 %
    14.12.2010 19:47:36		   (to change preferences, visit the web site of an attached project, or select Preferences in the Manager)
    14.12.2010 19:47:36		Not using a proxy
    14.12.2010 19:47:36	SETI@home	Sending scheduler request: To fetch work.
    14.12.2010 19:47:36	SETI@home	Requesting new tasks
    14.12.2010 19:47:38	SETI@home	Scheduler request completed: got 0 new tasks
    14.12.2010 19:47:38	SETI@home	Message from server: Project has no tasks available
    14.12.2010 19:47:44	SETI@home	update requested by user
    14.12.2010 19:47:49	SETI@home	Sending scheduler request: Requested by user.
    14.12.2010 19:47:49	SETI@home	Requesting new tasks
    14.12.2010 19:47:51	SETI@home	Scheduler request completed: got 0 new tasks
    14.12.2010 19:47:51	SETI@home	Message from server: Project has no tasks available
    14.12.2010 19:47:58		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 19:48:18		Resuming computation
    14.12.2010 19:48:28		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 19:48:38		Resuming computation
    14.12.2010 19:48:58		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 19:49:28		Resuming computation
    14.12.2010 19:50:36	SETI@home	update requested by user
    14.12.2010 19:50:41	SETI@home	Sending scheduler request: Requested by user.
    14.12.2010 19:50:41	SETI@home	Requesting new tasks
    14.12.2010 19:50:42	SETI@home	Scheduler request completed: got 0 new tasks
    14.12.2010 19:50:42	SETI@home	Message from server: Project has no tasks available
    14.12.2010 19:51:28		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 19:51:48		Resuming computation
    14.12.2010 19:52:18		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 19:52:48		Resuming computation
    14.12.2010 19:53:08		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 19:53:18		Resuming computation
    14.12.2010 19:53:48		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 19:53:58		Resuming computation
    14.12.2010 19:54:08		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 19:54:18		Resuming computation
    14.12.2010 19:54:38		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 19:54:58		Resuming computation
    14.12.2010 19:55:48	SETI@home	Sending scheduler request: To fetch work.
    14.12.2010 19:55:48	SETI@home	Requesting new tasks
    14.12.2010 19:55:50	SETI@home	Scheduler request completed: got 0 new tasks
    14.12.2010 19:55:50	SETI@home	Message from server: Project has no tasks available
    14.12.2010 19:56:09		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 19:56:29		Resuming computation
    14.12.2010 19:56:49		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 19:57:19		Resuming computation
    14.12.2010 19:57:29		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 19:57:39		Resuming computation
    14.12.2010 19:57:49		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 19:57:59		Resuming computation
    14.12.2010 19:58:39		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 19:59:39		Resuming computation
    14.12.2010 19:59:49		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 19:59:59		Resuming computation
    14.12.2010 20:00:20		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:00:40		Resuming computation
    14.12.2010 20:00:56	SETI@home	Sending scheduler request: To fetch work.
    14.12.2010 20:00:56	SETI@home	Requesting new tasks
    14.12.2010 20:00:59	SETI@home	Scheduler request completed: got 0 new tasks
    14.12.2010 20:00:59	SETI@home	Message from server: Project has no tasks available
    14.12.2010 20:00:59		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:01:20		Resuming computation
    14.12.2010 20:01:30		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:01:40		Resuming computation
    14.12.2010 20:05:10		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:05:20		Resuming computation
    14.12.2010 20:06:04	SETI@home	Sending scheduler request: To fetch work.
    14.12.2010 20:06:04	SETI@home	Requesting new tasks
    14.12.2010 20:06:06	SETI@home	Scheduler request completed: got 0 new tasks
    14.12.2010 20:06:06	SETI@home	Message from server: Project has no tasks available
    14.12.2010 20:10:00		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:10:10		Resuming computation
    14.12.2010 20:11:11	SETI@home	Sending scheduler request: To fetch work.
    14.12.2010 20:11:11	SETI@home	Requesting new tasks
    14.12.2010 20:11:13	SETI@home	Scheduler request completed: got 0 new tasks
    14.12.2010 20:11:13	SETI@home	Message from server: Project has no tasks available
    14.12.2010 20:12:41		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:12:51		Resuming computation
    14.12.2010 20:13:21		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:13:31		Resuming computation
    14.12.2010 20:17:01		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:17:11		Resuming computation
    14.12.2010 20:17:21		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:17:31		Resuming computation
    14.12.2010 20:20:19	SETI@home	Sending scheduler request: To fetch work.
    14.12.2010 20:20:19	SETI@home	Requesting new tasks
    14.12.2010 20:20:21	SETI@home	Scheduler request completed: got 0 new tasks
    14.12.2010 20:20:21	SETI@home	Message from server: Project has no tasks available
    14.12.2010 20:24:21		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:24:31		Resuming computation
    14.12.2010 20:25:11		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:25:41		Resuming computation
    14.12.2010 20:25:51		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:26:21		Resuming computation
    14.12.2010 20:26:31		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:26:41		Resuming computation
    14.12.2010 20:27:31		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:27:41		Resuming computation
    14.12.2010 20:27:41	SETI@home	Sending scheduler request: To fetch work.
    14.12.2010 20:27:41	SETI@home	Requesting new tasks
    14.12.2010 20:27:43	SETI@home	Scheduler request completed: got 0 new tasks
    14.12.2010 20:27:43	SETI@home	Message from server: Project has no tasks available
    14.12.2010 20:28:12		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:28:22		Resuming computation
    14.12.2010 20:28:32		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:28:52		Resuming computation
    14.12.2010 20:31:22		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:31:32		Resuming computation
    14.12.2010 20:32:22		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:33:22		Resuming computation
    14.12.2010 20:33:32		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:34:42		Resuming computation
    14.12.2010 20:34:52		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:35:22		Resuming computation
    14.12.2010 20:35:32		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:36:02		Resuming computation
    14.12.2010 20:36:12		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:36:22		Resuming computation
    14.12.2010 20:36:32		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:36:42		Resuming computation
    14.12.2010 20:37:02		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:37:22		Resuming computation
    14.12.2010 20:37:32		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:37:42		Resuming computation
    14.12.2010 20:39:24	SETI@home	Sending scheduler request: To fetch work.
    14.12.2010 20:39:24	SETI@home	Requesting new tasks
    14.12.2010 20:39:27	SETI@home	Scheduler request completed: got 0 new tasks
    14.12.2010 20:39:27	SETI@home	Message from server: Project has no tasks available
    14.12.2010 20:42:23		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:42:33		Resuming computation
    14.12.2010 20:43:43		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:43:53		Resuming computation
    14.12.2010 20:45:53		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:46:03		Resuming computation
    14.12.2010 20:47:03		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:47:13		Resuming computation
    14.12.2010 20:51:23		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:51:43		Resuming computation
    14.12.2010 20:51:53		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:52:03		Resuming computation
    14.12.2010 20:52:43		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:52:53		Resuming computation
    14.12.2010 20:53:33		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:53:43		Resuming computation
    14.12.2010 20:54:53		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:55:03		Resuming computation
    14.12.2010 20:55:43		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:56:03		Resuming computation
    14.12.2010 20:56:23		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:56:33		Resuming computation
    14.12.2010 20:57:33		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:57:43		Resuming computation
    14.12.2010 20:57:53		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 20:58:03		Resuming computation
    14.12.2010 20:59:23		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 21:00:03		Resuming computation
    14.12.2010 21:00:23		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 21:00:43		Resuming computation
    14.12.2010 21:01:43		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 21:01:53		Resuming computation
    14.12.2010 21:04:03		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 21:04:13		Resuming computation
    14.12.2010 21:06:54		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 21:07:14		Resuming computation
    14.12.2010 21:07:54		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 21:08:04		Resuming computation
    14.12.2010 21:08:34		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 21:08:44		Resuming computation
    14.12.2010 21:08:54		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 21:09:04		Resuming computation
    14.12.2010 21:09:34		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 21:09:44		Resuming computation
    14.12.2010 21:10:24		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 21:10:34		Resuming computation
    14.12.2010 21:11:44		Suspending computation - CPU usage is too high
    14.12.2010 21:11:54		Resuming computation
    14.12.2010 21:46:19	SETI@home	Sending scheduler request: To fetch work.
    14.12.2010 21:46:19	SETI@home	Requesting new tasks
    14.12.2010 21:46:21	SETI@home	Scheduler request completed: got 0 new tasks
    14.12.2010 21:46:21	SETI@home	Message from server: Project has no tasks available
    14.12.2010 22:13:27	SETI@home	Sending scheduler request: To fetch work.
    14.12.2010 22:13:27	SETI@home	Requesting new tasks
    14.12.2010 22:13:29	SETI@home	Scheduler request completed: got 0 new tasks
    14.12.2010 22:13:29	SETI@home	Message from server: Project has no tasks available
    14.12.2010 22:18:35	SETI@home	Sending scheduler request: To fetch work.
    14.12.2010 22:18:35	SETI@home	Requesting new tasks
    14.12.2010 22:18:37	SETI@home	Scheduler request completed: got 0 new tasks
    14.12.2010 22:18:37	SETI@home	Message from server: Project has no tasks available
    15.12.2010 00:12:41		Suspending computation - CPU usage is too high
    15.12.2010 00:14:51		Resuming computation
    15.12.2010 00:20:11		Suspending computation - CPU usage is too high
    15.12.2010 00:20:21		Resuming computation
    15.12.2010 02:32:25		Suspending computation - CPU usage is too high
    15.12.2010 02:34:05		Resuming computation
    15.12.2010 02:36:05		Suspending computation - CPU usage is too high
    15.12.2010 02:36:35		Resuming computation
    15.12.2010 02:36:55		Suspending computation - CPU usage is too high
    15.12.2010 02:37:25		Resuming computation
    15.12.2010 02:37:45		Suspending computation - CPU usage is too high
    15.12.2010 02:38:45		Resuming computation
    15.12.2010 05:36:31		Suspending computation - CPU usage is too high
    15.12.2010 05:38:21		Resuming computation
    15.12.2010 06:52:23	SETI@home	Sending scheduler request: To fetch work.
    15.12.2010 06:52:23	SETI@home	Requesting new tasks
    15.12.2010 06:52:25	SETI@home	Scheduler request completed: got 0 new tasks
    15.12.2010 06:52:25	SETI@home	Message from server: Project has no tasks available
    15.12.2010 07:59:40	SETI@home	update requested by user
    15.12.2010 07:59:42	SETI@home	Sending scheduler request: Requested by user.
    15.12.2010 07:59:42	SETI@home	Requesting new tasks
    15.12.2010 07:59:44	SETI@home	Scheduler request completed: got 0 new tasks
    15.12.2010 07:59:44	SETI@home	Message from server: Project has no tasks available
    15.12.2010 08:04:49	SETI@home	Sending scheduler request: To fetch work.
    15.12.2010 08:04:49	SETI@home	Requesting new tasks
    15.12.2010 08:04:51	SETI@home	Scheduler request completed: got 0 new tasks
    15.12.2010 08:04:51	SETI@home	Message from server: Project has no tasks available
    15.12.2010 08:09:57	SETI@home	Sending scheduler request: To fetch work.
    15.12.2010 08:09:57	SETI@home	Requesting new tasks
    15.12.2010 08:09:59	SETI@home	Scheduler request completed: got 0 new tasks
    15.12.2010 08:09:59	SETI@home	Message from server: Project has no tasks available
    15.12.2010 08:15:04	SETI@home	Sending scheduler request: To fetch work.
    15.12.2010 08:15:04	SETI@home	Requesting new tasks
    15.12.2010 08:15:07	SETI@home	Scheduler request completed: got 0 new tasks
    15.12.2010 08:15:07	SETI@home	Message from server: Project has no tasks available
    15.12.2010 08:20:12	SETI@home	Sending scheduler request: To fetch work.
    15.12.2010 08:20:12	SETI@home	Requesting new tasks
    15.12.2010 08:20:14	SETI@home	Scheduler request completed: got 0 new tasks
    15.12.2010 08:20:14	SETI@home	Message from server: Project has no tasks available
    15.12.2010 08:32:20	SETI@home	Sending scheduler request: To fetch work.
    15.12.2010 08:32:20	SETI@home	Requesting new tasks
    15.12.2010 08:32:22	SETI@home	Scheduler request completed: got 0 new tasks
    15.12.2010 08:32:22	SETI@home	Message from server: Project has no tasks available
    15.12.2010 08:37:28	SETI@home	Sending scheduler request: To fetch work.
    15.12.2010 08:37:28	SETI@home	Requesting new tasks
    15.12.2010 08:37:30	SETI@home	Scheduler request completed: got 0 new tasks
    15.12.2010 08:37:30	SETI@home	Message from server: Project has no tasks available
    15.12.2010 08:57:36	SETI@home	Sending scheduler request: To fetch work.
    15.12.2010 08:57:36	SETI@home	Requesting new tasks
    15.12.2010 08:57:38	SETI@home	Scheduler request completed: got 0 new tasks
    15.12.2010 08:57:38	SETI@home	Message from server: Project has no tasks available
    15.12.2010 10:00:44	SETI@home	Sending scheduler request: To fetch work.
    15.12.2010 10:00:44	SETI@home	Requesting new tasks
    15.12.2010 10:00:46	SETI@home	Scheduler request completed: got 0 new tasks
    15.12.2010 10:00:46	SETI@home	Message from server: Project has no tasks available
    15.12.2010 10:53:53	SETI@home	Sending scheduler request: To fetch work.
    15.12.2010 10:53:53	SETI@home	Requesting new tasks
    15.12.2010 10:53:55	SETI@home	Scheduler request completed: got 0 new tasks
    15.12.2010 10:53:55	SETI@home	Message from server: Project has no tasks available
    15.12.2010 13:32:04	SETI@home	Sending scheduler request: To fetch work.
    15.12.2010 13:32:04	SETI@home	Requesting new tasks
    15.12.2010 13:32:06	SETI@home	Scheduler request completed: got 0 new tasks
    15.12.2010 13:32:06	SETI@home	Message from server: Project has no tasks available
    15.12.2010 14:51:29		Suspending computation - CPU usage is too high
    15.12.2010 14:51:39		Resuming computation
    15.12.2010 18:51:44		Suspending computation - CPU usage is too high
    15.12.2010 18:51:54		Resuming computation
    15.12.2010 18:52:04		Suspending computation - CPU usage is too high
    15.12.2010 18:52:14		Resuming computation
    15.12.2010 18:59:34		Suspending computation - CPU usage is too high
    15.12.2010 18:59:44		Resuming computation
    15.12.2010 18:59:54		Suspending computation - CPU usage is too high
    15.12.2010 19:00:04		Resuming computation
    15.12.2010 19:05:54		Suspending computation - CPU usage is too high
    15.12.2010 19:06:54		Resuming computation
    15.12.2010 22:01:48		Suspending computation - CPU usage is too high
    15.12.2010 22:03:18		Resuming computation
    15.12.2010 23:39:10	SETI@home	update requested by user
    15.12.2010 23:39:15	SETI@home	Sending scheduler request: Requested by user.
    15.12.2010 23:39:15	SETI@home	Requesting new tasks
    15.12.2010 23:39:17	SETI@home	Scheduler request completed: got 0 new tasks
    15.12.2010 23:39:17	SETI@home	Message from server: Project has no tasks available
    15.12.2010 23:39:51		Suspending computation - CPU usage is too high
    15.12.2010 23:40:31		Resuming computation
    15.12.2010 23:40:51		Suspending computation - CPU usage is too high

  8. #8
    gulli-Seti-Team Cruncher

    Co-Moderator

    Avatar von bebe
    Registriert seit
    May 2000
    Ort
    Oberschwaben
    Beiträge
    3.437

    Standard Re: Kommunikation verzögert

    Der Log sieht aber nicht gut aus und ist alles andere als "normal".

    Die Aussage "Suspending computation - CPU usage is too high" heißt das er nicht mehr weiter rechnet weil die CPU Auslastung zu hoch ist.

    Geh mal bei Boinc auf "Extras" -> " Einstellungen" -> "Nutzung des Prozessors" Beim Eintrag "Wenn CPU Auslastung geringer als:" stellst du den Wert mal auf Null.

    Grüße

    bebe

  9. #9
    Nukular Avatar von deKay89
    Registriert seit
    May 2007
    Ort
    Württemberg
    Beiträge
    1.269
    NewsPresso
    1 (Talent)

    Standard Re: Kommunikation verzögert

    Unglaublich, gerade lade ich die ersten Units runter

  10.  
     
     

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •