Hallo,
ich beobachte meinen Server mit der Top Funktion mit folgendem Beispiel Ergebniss:
Zitat:
top - 14:51:50 up 25 days, 5:37, 1 user, load average: 0.66, 0.81, 1.04
Tasks: 102 total, 2 running, 98 sleeping, 0 stopped, 2 zombie
Cpu(s): 0.2% user, 3.5% system, 5.9% nice, 90.4% idle
Mem: 1031244k total, 928236k used, 103008k free, 45768k buffers
Swap: 2064344k total, 0k used, 2064344k free, 155572k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
14302 wwwrun 32 15 0 0 0 Z 2.9 0.0 0:00.51 httpd <defunct>
14207 root 16 0 964 964 744 R 2.3 0.1 0:05.46 top
2980 wwwrun 31 15 22728 22m 17m S 0.7 2.2 2:58.75 httpd
3094 wwwrun 31 15 22680 22m 17m S 0.3 2.2 2:39.50 httpd
1 root 15 0 256 256 220 S 0.0 0.0 0:03.26 init
2 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration_CPU0
3 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 keventd
4 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 ksoftirqd_CPU0
5 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:10.30 kswapd
6 root 25 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bdflush
7 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.70 kupdated
8 root 25 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kinoded
9 root 25 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 mdrecoveryd
15 root 22 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
21 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 5:29.97 kjournald
82 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 kjournald
401 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 eth0
|
Einige Angaben sind für mich klar, zb.
25 Day ist die Online Zeit seit dem letztem Neustart. ect.
Nur was heißt 1 User und warum habe ich 90% meines Speichers genutzt ???
Ich habe doch nur den Ap. und MYSQL laufen??
Und wofür steht "2 zombie" ??