Eigentlich gehört's in Börse, aber ok.
Dir fehlen ein paar Dateien, bzw. Du hast vergessen, die Datei zu entpacken?!
Exemplarisch das, was in der Österreich-Schweiz Map enthalten ist:
Code:
10.06.2005 21:37 65.972.132 cline.dat
10.06.2005 21:37 4.793.958 cname.dat
10.06.2005 21:37 18.432.903 cnode.dat
27.10.2005 10:16 0 dir.txt
10.06.2005 21:37 16.989.572 faces.dat
10.06.2005 21:37 1.209.593 mapinfo.dat
10.06.2005 21:37 33 Oesterreich-Schweiz.mid
10.06.2005 21:37 45 Oesterreich-Schweiz.pna
10.06.2005 21:37 4.699.436 poi.dat
10.06.2005 21:37 550 setup.dat
10.06.2005 21:37 103.956 tmccodes.dat
10.06.2005 21:37 36 traffic.dat
Wie gesagt, im Börsebereich findest Du eigentlich alles. . .