Hallo,
ich habe heute einen Vserver bei netclusive bezogen.
- 256 MB RAM
- SUSE 10.0
- Plesk 8
Das einzige, was ich bisher gemacht habe, ist eine Domain anzulegen und dort Wordpress aufzuspielen. Wärend ich im Wordpress gebastelt habe ist der Apache abgestürzt. Ich habe ihn also über Plesk wieder gestartet und wollte den Watchdog aktivieren. Das ging nicht, folgende Fehlermeldung:
Code:
Error: The monit service does not respond. Refer to SWsoft technical support for help.
Beim Versuch den PHP safe_mode auszuschalten kam folgender Fehler:
Code:
Der Dienst ist zurzeit nicht verfügbar, möglicherweise ist Ihr Plesk falsch konfiguriert.
Kontaktieren Sie Ihren Provider für Details
Internal Plesk error occurred: Unable to get system shells: Unable to fork [/usr/local/psa/admin/bin/sysinfo 'getshell']
Wenn ich mich über SSH einlogge kommt folgendes:
Code:
Could not chdir to home directory /home/admin: No such file or directory
/bin/ls: error while loading shared libraries: librt.so.1: failed to map segment from shared object: Cannot allocate memory
/usr/bin/manpath: error while loading shared libraries: libc.so.6: failed to map segment from shared object: Cannot allocate memory
tr: error while loading shared libraries: libc.so.6: failed to map segment from shared object: Cannot allocate memory
/bin/sh: error while loading shared libraries: libreadline.so.5: failed to map segment from shared object: Cannot allocate memory
/bin/ls: error while loading shared libraries: librt.so.1: failed to map segment from shared object: Cannot allocate memory
dircolors: error while loading shared libraries: libc.so.6: failed to map segment from shared object: Cannot allocate memory
Ich habe mich mit dem Ganzen an den Support gewendet und folgende Antwort bekommen:
Code:
Guten Tag,
ihr VServer übersteigt mit dem Betrieb des Watchdogs die Leistungsressourcen,
so dass ein Login per SSH nicht möglich war. Auch ist der Fehler "Your Plesk
is misconfigured" darauf zurückzuführen. Der Watchdog funktioniert nun
korrekt.
Ich habe ihnen bei Ihren VServer testweise bis einschließlich Montag die
Leistungswerte eines nc vs MII V2 eingestellt, damit die von Ihnen
eingesetzten Dienste problemlos laufen. Hier sollten Sie in jedem Fall ein
Upgrade durchführen. Andernfalls erhalten Sie die beanstandenden
Fehlermeldungen.
Hier die Ausgabe von ps aux:
Code:
admin@v42:/> ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 620 268 ? Ss 13:57 0:00 init [3]
root 3583 0.0 0.0 1484 596 ? Ss 13:57 0:00 /sbin/syslogd -a /var/lib/named/dev/log -a /var/lib/stunnel/dev/log
root 3589 0.0 0.0 4008 804 ? Ss 13:57 0:00 /usr/sbin/saslauthd -n 2 -a pam
root 3590 0.0 0.0 4008 476 ? S 13:57 0:00 /usr/sbin/saslauthd -n 2 -a pam
root 3607 0.0 0.1 4632 1240 ? Ss 13:57 0:00 /usr/sbin/sshd -o PidFile=/var/run/sshd.init.pid
root 3613 0.0 0.0 2140 896 ? Ss 13:57 0:00 /usr/sbin/xinetd
named 3670 0.0 0.2 36256 2688 ? Ssl 13:57 0:00 /usr/sbin/named -t /var/lib/named -u named
root 3685 0.0 0.1 2416 1204 ? S 13:57 0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/mysqld.pi
mysql 3720 0.0 1.3 104780 14064 ? Sl 13:57 0:07 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-f
qmails 3729 0.0 0.0 1452 372 ? S 13:57 0:00 qmail-send
qmaill 3733 0.0 0.0 1408 428 ? S 13:57 0:00 splogger qmail
root 3734 0.0 0.0 1436 328 ? S 13:57 0:00 qmail-lspawn ./Maildir/
qmailr 3735 0.0 0.0 1432 324 ? S 13:57 0:00 qmail-rspawn
qmailq 3736 0.0 0.0 1400 312 ? S 13:57 0:00 qmail-clean
root 3784 0.0 1.2 30388 13004 ? Ss 13:57 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
root 3797 0.0 0.4 47548 5140 ? Ss 13:57 0:00 /usr/local/psa/admin/bin/httpsd
root 3855 0.0 0.0 1700 676 ? Ss 13:57 0:00 /usr/sbin/cron
wwwrun 9807 0.1 1.8 40456 19224 ? S 14:07 0:41 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 17647 0.2 1.9 40744 20384 ? S 15:07 0:39 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 17653 0.2 1.9 40620 19636 ? S 15:07 0:47 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
root 18001 0.0 0.6 15792 6284 ? Ss 15:11 0:00 /usr/local/psa/admin/bin/php /usr/local/psa/admin/bin/modules/watchdog/wdcoll
root 18009 0.0 0.2 13912 2136 ? Ssl 15:11 0:00 /usr/local/psa/admin/bin/modules/watchdog/monit -Ic /usr/local/psa/etc/module
wwwrun 21514 0.2 1.9 40656 19664 ? S 15:36 0:39 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 24235 0.0 2.0 40680 20732 ? S 16:04 0:14 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
psaadm 13447 0.0 1.2 51612 12372 ? S 17:34 0:00 /usr/local/psa/admin/bin/httpsd
psaadm 1491 0.0 1.1 51588 12316 ? S 17:36 0:00 /usr/local/psa/admin/bin/httpsd
psaadm 11495 0.0 0.7 48880 7884 ? S 17:38 0:00 /usr/local/psa/admin/bin/httpsd
root 28513 0.0 0.2 9188 2840 ? Ss 20:22 0:00 sshd: admin [priv]
admin 28532 0.0 0.1 9188 1892 ? S 20:23 0:00 sshd: admin@pts/0
admin 28533 0.0 0.1 3024 1760 pts/0 Ss 20:23 0:00 -bash
admin 29739 0.0 0.0 2408 844 pts/0 R+ 20:28 0:00 ps aux
meminfo sagt folgendes:
Code:
MemTotal: 1029784 kB
MemFree: 12032 kB
Buffers: 57092 kB
Cached: 341576 kB
SwapCached: 5620 kB
Active: 802864 kB
Inactive: 59172 kB
HighTotal: 129280 kB
HighFree: 252 kB
LowTotal: 900504 kB
LowFree: 11780 kB
SwapTotal: 15358132 kB
SwapFree: 15333748 kB
Dirty: 2168 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 698936 kB
Slab: 112704 kB
CommitLimit: 15873024 kB
Committed_AS: 1706084 kB
PageTables: 8520 kB
VmallocTotal: 106488 kB
VmallocUsed: 26624 kB
VmallocChunk: 79744 kB
Kann mir jemand weiterhelfen, was ich alles abschalten kann, damit das wieder rund läuft? Außer dem Watchdog habe ich eigentlich keine zusätzlichen Dienste aktiviert.